ARROZ BASMATI INTEGRAL 500G
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FARINHAS E GRÃOS | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
ARROZ BASMATI INTEGRAL |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 177 KCAL – 724KJ | |
CARBOIDRATOS: | 39,0 G | |
PROTEÍNAS: | 4,7 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 1,3 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,3 G | |
COLESTEROL: | 0 MG | |
GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 1,7 G | |
SÓDIO: | 0 MG | |
FERRO: | 0,82 MG | |
VALIDADE: | 18 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
PESO LÍQUIDO: | 500G | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |