FARINHA DE SORGO INTEGRAL 500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FARINHA DE SORGO INTEGRAL |
| CÓDIGO | 3005 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 180KCAL – 756KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 38,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 4,8 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 1,2 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,3 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 3,3 G | |
| FOSFORO: | 139 MG | |
| POTÁSSIO: | 162 MG | |
| MAGNÉSIO | 62 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 350 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




