ARROZ VERMELHO INTEGRAL 500g
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FARINHAS E GRÃOS | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ARROZ VERMELHO INTEGRAL |
CÓDIGO | 1092 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 185 KCAL – 722KJ | |
CARBOIDRATOS: | 39,0 G | |
PROTEÍNAS: | 4,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 1,5 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
COLESTEROL: | 0 MG | |
GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 1,8 G | |
SÓDIO: | 0 MG | |
FERRO: | 0,82 MG | |
VALIDADE: | 18 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 1KG (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 10 G | |
PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |