SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL 1L (Extração a frio)
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| SUCOS INTEGRAIS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SUCO INTEGRAL DE MAÇÃ (EXTRAÇÃO A FRIO ORGÂNICO) |
| CÓDIGO | 1048 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 200 ML) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 128 KCAL | |
| CARBOIDRATOS: | 30,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 0,6 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0,0 G | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 3,8 G | |
| SÓDIO: | 0,0 G | |
| VALIDADE: | 24 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO 1 LITRO (CAIXA COM 12UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 500 g | |
| PESO LÍQUIDO: | 1 L | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




