SUCO DE TANGERINA INTEGRAL 1L
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
SUCOS INTEGRAIS | |
SUCO DE TANGERINA INTEGRAL | |
CÓDIGO | 1021 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 200 ML) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 86 KCAL – 361 KJ | |
CARBOIDRATOS: | 20,0 G | |
PROTEÍNAS: | 2,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0,0 G | |
FIBRA ALIMENTAR: | 1,8 G | |
SÓDIO: | 0,0 MG | |
VALIDADE: | 24 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO 1 LITRO (CAIXA COM 12UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 500 g | |
PESO LÍQUIDO: | 1 L | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |