ABÓBORA EM CALDA 650g
650g
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
DOCES DE FRUTAS EM CALDA | |
FICHA | ABÓBORA EM CALDA |
CÓDIGO | 2002 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 20 G) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 44 KCAL- 184 KJ | |
CARBOIDRATOS: | 17,0 G | |
PROTEÍNAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | ZERO | |
FIBRA ALIMENTAR: | 1,0 G | |
SÓDIO: | 0,0 MG | |
VALIDADE: | 24 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO DE 640 G (CAIXA COM 15 UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 287,3g | |
PESO LIQUIDO: | 750g | |
PESO DRENADO: | 640g | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |