AMEIXAS EM CALDA 650g
650g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| DOCES DE FRUTAS EM CALDA | |
| AMEIXA (NÊSPERA) EM CALDA | |
| CÓDIGO | 2001 |
| PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS | ||
| ESTADO FÍSICO: | LÍQUIDO COM PEDAÇOS DE FRUTAS OU FRUTAS INTEIRAS. | |
| SABOR: | CARACTERÍSTICO DA FRUTA | |
| AROMA: | CARACTERÍSTICO DA FRUTA | |
| COR: | AMARELO, CARACTERÍSTICO DA FRUTA | |
| ASPECTO: | LÍQUIDO, COM PEDAÇOS SÓLIDOS | |
| PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS | ||
| PH: | MENOR QUE 4 | |
| DENSIDADE: | 1,05 G/ML | |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 20 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 44 KCAL- 184 KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 0,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TRANS: | ZERO | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 1,0 G | |
| SÓDIO: | 0,0 MG | |
| VALIDADE: | 24 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO DE 640 G (CAIXA COM 15 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 287,3g | |
| PESO LIQUIDO: | 650g | |
| PESO DRENADO: | 550g | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




