AMENDOIM TORRADO 250g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| SEM SAL/SEM CASCA | AMENDOIM TORRADO DESCASCADO |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 15g) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 97KCAL / 406KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 3,2g | |
| PROTEÍNAS: | 4,3g | |
| GORDURAS TOTAIS: | 7,4g | |
| GORDURAS SATURADAS: | 1g | |
| GORDURAS TRANS: | 0g | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 1,2g | |
| SÓDIO: | 0 mg | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VÁCUO | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5g | |
| PESO LÍQUIDO: | 250g | |
| ESTOCAGEM: |
APÓS ABERTO, MANTER SOB REFRIGERAÇÃO |
|



