CARAMBOLA EM CALDA 740g
740g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| DOCES DE FRUTAS EM CALDA | |
| CARAMBOLA EM CALDA | |
| CÓDIGO | 2003 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 20 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 44 KCAL- 184 KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 0,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0,0 G | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 1,0 G | |
| SÓDIO: | 0,0 MG | |
| VALIDADE: | 24 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO DE 640 G (CAIXA COM 15 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 287,3g | |
| PESO LIQUIDO: | 750g | |
| PESO DRENADO: | 640g | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




