CHIA 250g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| CHIA | |
| CHIA | |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 33g) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: |
121KCAL=510KJ |
|
| CARBOIDRATOS: | 14 G | |
| PROTEÍNAS: | 6 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 10 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 1 G | |
| ÔMEGA 3 | 3 G | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 12 G | |
| SÓDIO: | 5,4 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | ||
| PESO DA EMBALAGEM: | 5g | |
| PESO LÍQUIDO: | 250 g | |
| ESTOCAGEM: | MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO | |
| APÓS ABERTO, MANTER SOB REFRIGERAÇÃO | ||




