FARINHA DE MILHO (Fubá) 500g
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FARINHAS E GRÃOS | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FARINHA DE MILHO (FUBA) |
CÓDIGO | 1071 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 170KCAL | |
CARBOIDRATOS: | 35,0 G | |
PROTEÍNAS: | 4,5 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
COLESTEROL: | 0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 2 G | |
CÁLCIO: | 4,0 MG | |
FERRO: | 1 MG | |
SÓDIO: | 20,0 MG | |
VALIDADE: | 18 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |