FARINHA DE MILHO GROSSA (Cuscuz) 500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE FERRO |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FARINHA DE MILHO GROSSA (CUSCUZ) |
| CÓDIGO | |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 170Kcal | |
| CARBOIDRATOS: | 35g | |
| PROTEÍNAS: | 4,5g | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0g | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0g | |
| GORDURAS TRANS: | 0mg | |
| COLESTEROL: | 0g | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 2g | |
| CÁLCIO: | 4,0mg | |
| FERRO: | 0mg | |
| SÓDIO: | 2mg | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500g | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5g | |
| PESO LÍQUIDO: | 500g | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




