FARINHA DE SORGO INTEGRAL 500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FARINHA DE SORGO INTEGRAL |
| CÓDIGO | 3005 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 170KCAL | |
| CARBOIDRATOS: | 36,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 7 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 1 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 6 G | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 350 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




