FARINHA INTEGRAL DE ARROZ VERMELHO 500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FARINHA INTEGRAL DE ARROZ VERMELHO |
| CÓDIGO | 3002 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 30 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 185KCAL – 722KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 39,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 4,0 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 1,5 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
| COLESTEROL: | 0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 1,8 G | |
| FERRO: | 0,82 MG | |
| SÓDIO: | 0 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




