FEIJÃO AZUKI 1kg
500g e 1kg
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FEIJÃO AZUKI |
| CÓDIGO | 1041 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 60 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 210 KCAL – 879KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 39,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 12,0 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| COLESTEROL: | 0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 13 G | |
| CÁLCIO: | 74 MG | |
| SÓDIO: | 8 MG | |
| FERRO: | 2,47 MG | |
| GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 1KG (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 10 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 1 KG | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




