FEIJÃO MOYASHI 500g
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FEIJÃO | |
FEIJÃO MOYASHI |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 60g) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 210KCAL=879KJ | |
CARBOIDRATOS: | 39,0 G | |
PROTEÍNAS: | 12,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0,0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 13 G | |
SÓDIO: | 0,0 MG | |
VALIDADE: | 18 MESES | |
EMBALAGENS: | ||
PESO DA EMBALAGEM: | ||
PESO LÍQUIDO: | 500g | |
ESTOCAGEM: | MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO | |
APÓS ABERTO, MANTER SOB REFRIGERAÇÃO |