GELEIA DE BOYSENBERRY 300g
300g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| GELEIAS ESPECIAIS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | GELEIA DE BOYSENBERRY |
| CÓDIGO | 1043 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 25 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 50 KCAL | |
| CARBOIDRATOS: | 12,0 G | |
| NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO | ||
| VALIDADE: | 24 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO DE 300 G (CAIXA COM 24 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 150g | |
| PESO LÍQUIDO: | 300g | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




