GELEIA DE UVA SEM AÇÚCAR 180g
180g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| GELEIAS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | |
| GELEIA DE UVA | |
| CÓDIGO | 1011 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 20 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 42 KCAL- 270 KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 8,3 G | |
| PROTEÍNAS: | 0,68 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,68 G | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 0,78 G | |
| SÓDIO: | 9,0 MG | |
| VALIDADE: | 24 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO DE 180 G (CAIXA COM 24 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 127,5g | |
| PESO LÍQUIDO: | 180g | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




