LINHAÇA DOURADA 500g
500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | LINHAÇA DOURADA |
| CÓDIGO | 3001 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 15 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 74 KCAL – 311 KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 0,9 G | |
| PROTEÍNAS: | 2,9 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 5,1 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,5 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
| ÔMEGA 3: | 2,7 G | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 4,2 G | |
| CÁLCIO: | 30,0 MG | |
| FERRO: | 0,9 MG | |
| MAGNÉSIO: | 54 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




