MELADO PEQUENO 330g
330g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MELADO DE CANA-DE-AÇÚCAR |
| CÓDIGO | 1061 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 5 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 12 KCAL – 52KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 3,0 G | |
| SÓDIO: | 3,0 MG | |
| FERRO: | 0,5 MG | |
| NÃO CONTÉM QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO | ||
| VALIDADE: | 24 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO 330 G (CAIXA COM 24 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 150 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 330 G | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




