NOZES PECÃ DESCASCADAS 250G
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| 4021 | NOZES PECÃ DESCASCADAS |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 15g DE NOZES DESCASCADAS) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 99,7 KCAL | |
| CARBOIDRATOS: | 2,8 G | |
| PROTEÍNAS: | 2,1 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 8,9 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,9 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0,0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 1,1 G | |
| SÓDIO: | 0 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | ||
| PESO DA EMBALAGEM: | 5g | |
| PESO LÍQUIDO: | 250g | |
| ESTOCAGEM: |
APÓS ABERTO, MANTER SOB REFRIGERAÇÃO |
|



