PIPOCA COLORIDA 500g
500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| FARINHAS E GRÃOS | |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MILHO DE PIPOCA COLORIDA |
| CÓDIGO | 1083 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 25 G) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 80KCAL | |
| CARBOIDRATOS: | 16,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 3,0 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
| COLESTEROL: | 0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 4,0 G | |
| SÓDIO: | 0 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
| PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
| PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
| ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
| APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. | ||




