POLVILHO AZEDO 500g
Descrição
| FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
| POLVILHO | |
| POLVILHO AZEDO | |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 60g) | ||
| VALOR ENERGÉTICO: | 150KCAL=630KJ | |
| CARBOIDRATOS: | 37,0 G | |
| PROTEÍNAS: | 0,2 G | |
| GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
| GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
| GORDURAS TRANS: | 0,0 MG | |
| FIBRA ALIMENTAR: | 0,1 G | |
| SÓDIO: | 0,7 MG | |
| VALIDADE: | 18 MESES | |
| EMBALAGENS: | ||
| PESO DA EMBALAGEM: | ||
| PESO LÍQUIDO: | 500g | |
| ESTOCAGEM: | MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO | |
| APÓS ABERTO, MANTER SOB REFRIGERAÇÃO | ||




