SOJA GRÃO 500g
500g
Descrição
|
Informação Nutricional Porção de 20 g (3 colher de sopa) |
||||
| Quantidade por Porção | % VD* | |||
| V ENERGÉTICO | 80Kcal Kj1008 | |||
| CARBOIDRATOS | ||||
| PROTEÍNAS | ||||
| GORD. TOTAIS | ||||
| GORD. SATURADAS | ||||
| COLESTEROL | ||||
| FIBRA ALIMENTAR | ||||
| FERRO |
500g
|
Informação Nutricional Porção de 20 g (3 colher de sopa) |
||||
| Quantidade por Porção | % VD* | |||
| V ENERGÉTICO | 80Kcal Kj1008 | |||
| CARBOIDRATOS | ||||
| PROTEÍNAS | ||||
| GORD. TOTAIS | ||||
| GORD. SATURADAS | ||||
| COLESTEROL | ||||
| FIBRA ALIMENTAR | ||||
| FERRO |
COOPERNATURAL > Cooperativa Agrop. de Prod. e Com. Vida Natural.Criação de Sites e Marketing Digital - Agência Maya