SUCO DE UVA INTEGRAL 1L (Extração a frio)
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
SUCOS INTEGRAIS | |
SUCO INTEGRAL DE UVA (EXTRAÇÃO A FRIO ORGÂNICO) | |
CÓDIGO | 1026 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 200 ML) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 123 KCAL – 515 KJ | |
CARBOIDRATOS: | 30,0 G | |
PROTEÍNAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,0 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
GORDURAS TRANS: | 0,0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 0,6 G | |
SÓDIO: | 0,0 MG | |
VALIDADE: | 24 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM DE VIDRO 1 LITRO (CAIXA COM 12UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 500 g | |
PESO LÍQUIDO: | 1 L | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |