TRIGO EM GRÃO 500g
500g e 1kg
Descrição
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FARINHAS E GRÃOS | |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | TRIGO EM GRÃO |
CÓDIGO | 1084 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 50 G) | |||
VALOR ENERGÉTICO: | 205 KCAL | ||
CARBOIDRATOS: | 45 G | ||
PROTEÍNAS: | 6,8 G | ||
GORDURAS TOTAIS: | 1,06 G | ||
GORDURAS SATURADAS: | 0,13 G | ||
GORDURAS TRANS: | 0 MG | ||
FIBRA ALIMENTAR: | 7,33 G | ||
SÓDIO: | 1,2 MG | ||
VALIDADE: | 18 MESES | ||
EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | ||
PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | ||
PESO LÍQUIDO: | 500 G | ||
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | ||
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |